起源の場所:
中国
ブランド名:
ZENVO
証明:
ISO9001
モデル番号:
ZVMD-P7
私達に連絡しなさい
- 小容量穀物乾燥機
- 乾燥のために:水田、トウモロコシ、小麦、ゴマ、菜種、ココア、コーヒー、豆、ひよこ、キノア、鶏肉、ニンニク、タマネギ、種子および他の多くの農産物
- 灯油、プレミアムディーゼル、ガスLPGまたはガスNG、バイオマス(水田殻、プレスストローレンガ、トウモロコシ穂軸、ココナッツ殻、木材チップ、コーヒー殻など)。
| モデル | ZVMD-P7 | ZVMD-P18 | |
|---|---|---|---|
| 加熱方法 | 直接熱気 | ||
| 寸法(mm) | ファン | 8780×2460×1858 | |
| (L×W×H) | |||
寸法 | 乾燥ビン(ZVMD-P7) | 7396×2460×860 | |
| 乾燥箱(ZVMD-P18) | 7396×2460×1473 | ||
| ドライヤー | タイプ | アキシャルフローファン* 2セット | |
| 力 | 2.25KW * 2セット | ||
| ガンタイプバーナー | タイプ | ガンタイプ、高圧スプレー | |
| 着火タイプ | 高圧自動点火 | ||
| マックス 燃焼 | 23L /時(約) | ||
| 燃料 | 灯油またはディーゼル | ||
| 力 | 0.25kW | ||
| 総電力(kw)/電圧(v) | 4.75 / 380(三相) | ||
| 乾燥箱 | ダブルレイヤー | 18.15m3(17.5m2) | |
| 単層 | 7.5m3(17.5m2) | ||
| 総モーターパワー(kw) | 7.87 | ||
| 乾燥アプリケーション | 麦、小麦、トウモロコシ、ゴマ、菜種、野菜の種子、コーヒー豆などのような小さな穀物に適合するZVMD - P7。 | ||
| ZVMD-P18は、ピーナッツ、ニンニク球根、竜眼、トウモロコシなどの大粒作物に適しています。 | |||
| 安全装置 | 熱過負荷リレー、制御ヒューズ、空気圧スイッチ、タイマースイッチ、火炎センサー、自動電動アイモニター、異常燃焼センサー、温度制御装置。 | ||
注:上記のパラメーターは参照用です。 実際の値は、これ以上の通知なしに変更されることがあります。
私達にあなたの照会を直接送りなさい