商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | CCD 色の選別機機械 | アプリケーション: | さまざまな穀物 |
---|---|---|---|
精度: | 99.99% | 容量: | 7 ton/h |
販売サービスの後: | 利用可能 | インストール: | 利用可能 |
ハイライト: | レーズン選別機、シリアルカラーソーター,cereal color sorter |
アプリケーションの並べ替え
製品パラメータ
モデル | チャンネル(t / h) | スループット | 正確さ(%) | 最適化キャリーオーバー | 電力(Kw) | 寸法(mm)(L * W * H) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 192 | 2〜5 | 99.99 | ≧12:1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 |
S4 | 256 | 2.5〜6 | 99.99 | ≧12:1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
S5 | 320 | 3.5〜8 | 99.99 | ≧12:1 | 2.9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330年 |
S6 | 384 | 4.5〜10 | 99.99 | ≧12:1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 |
S7 | 448 | 5.5〜12 | 99.99 | ≧12:1 | 3.9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630年 |
S8 | 512 | 6〜14 | 99.99 | ≧12:1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 |
上記のパラメータは参考用であり、原材料のタイプおよび汚染率に応じて変化し得る。
特定のパラメータは、顧客の現場で異なる材料および汚染率に応じて変更されます。
利点:
三色CCD撮像システム 5400ピクセル、0.01mm2の欠陥を識別します。 | 知的画像処理アルゴリズム インテリジェントでスピーディーなALTERA FPGA。 | プレミアムライトシステム LED照明、より高い安定性。 | 高度な給餌システム 特別な陽極酸化シュート、より高い容量。 |
優れた除去率 高品質画像取得&処理&ノズルシステム |
コンタクトパーソン: Wallace
電話番号: +8613705693517